Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
62760 $
-0.29%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3112 $
-0.13%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
0,9995 $
0.00%
Tỷ giá BNB BNB BNB
589,98 $
-0.76%
Tỷ giá Solana SOL SOL
135,81 $
-0.21%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1,00 $
0.02%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,5134 $
-0.25%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,1439 $
-0.67%
Tỷ giá Toncoin TON TON
5,22 $
-0.34%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
0,4530 $
-0.43%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
-1.19%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
33,85 $
-0.79%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,1199 $
0.03%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
6,62 $
-0.70%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
468,32 $
-0.86%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
14,02 $
-0.42%
Tỷ giá NEAR Protocol NEAR NEAR
6,80 $
-1.82%
Tỷ giá Polygon MATIC MATIC
0,6913 $
-0.64%
Tỷ giá Litecoin LTC LTC
85,29 $
-0.77%
Tỷ giá Internet Computer ICP ICP
12,85 $
0.02%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Sàn giao dịch tiền ảo

Các sàn giao dịch tiền điện tử

Có khoảng 503 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động

» Xem biểu đồ tổng khối lượng giao dịch 24h của các sàn

#Tên sànSố cặp giao dịchSố coinKhối lượng giao dịch 24hNgày hoạt động
1 Sàn Beethoven X 72 cặp tiền21 396.940.504.957 $ 0,00% 01-01-1970
2 Sàn Binance 1634 cặp tiền397 53.597.730.061 $ -12,94% 14-07-2017
3 Sàn Coinbase Pro 207 cặp tiền64 16.976.072.434 $ 11,71% 24-05-2014
4 Sàn OKEx 690 cặp tiền324 16.913.198.717 $ -9,46% 03-01-2017
5 Sàn CoinFLEX 33 cặp tiền20 11.929.686.990 $ -0,50% 15-04-2019
6 Sàn CoinTiger 470 cặp tiền382 8.195.519.956 $ -19,24% 01-12-2017
7 Sàn PayBito 14 cặp tiền15 6.924.247.510 $ 65,52% 12-06-2018
8 Sàn FTX 437 cặp tiền301 6.853.363.106 $ -13,54% 25-02-2019
9 Sàn CITEX 132 cặp tiền77 6.696.237.649 $ 6,32% 30-10-2018
10 Sàn Huobi Global 1018 cặp tiền370 6.210.890.156 $ -14,96% 01-09-2013
11 Sàn Bybit 185 cặp tiền127 5.730.368.246 $ -3,72% 01-03-2018
12 Sàn KuCoin 1150 cặp tiền583 4.767.471.024 $ -5,67% 13-08-2017
13 Sàn Coinbase Exchange 416 cặp tiền141 4.048.301.066 $ -0,22% 24-05-2014
14 Sàn Bitget 223 cặp tiền158 4.043.460.314 $ -3,70% 05-04-2018
15 Sàn Crypto.com Exchange 309 cặp tiền158 3.687.116.580 $ -11,70% 19-11-2019
16 Sàn Bingbon 48 cặp tiền48 3.686.068.449 $ -11,07% 01-05-2018
17 Sàn BitCoke 31 cặp tiền32 3.612.814.146 $ 1,21% 19-08-2019
18 Sàn HitBTC 743 cặp tiền409 3.469.967.874 $ -14,27% 01-12-2013
19 Sàn Gate.io 2157 cặp tiền1207 3.350.921.590 $ -12,94% 01-01-2013
20 Sàn BitAsset 122 cặp tiền64 3.175.512.467 $ 2,01% 10-08-2018
21 Sàn Phemex 76 cặp tiền44 2.860.467.777 $ -3,13% 25-11-2019
22 Sàn BingX 48 cặp tiền47 2.680.205.014 $ -14,77% 01-05-2018
23 Sàn IndoEx 165 cặp tiền92 2.660.554.542 $ 1,34% 16-01-2019
24 Sàn FMFW.io 269 cặp tiền123 2.575.369.022 $ -17,01% 01-01-2008
25 Sàn HBTC 160 cặp tiền121 2.524.778.794 $ -32,81% 03-12-2018
26 Sàn Deepcoin 57 cặp tiền52 2.416.907.209 $ -11,66% 11-11-2018
27 Sàn TOKENCAN 35 cặp tiền35 2.305.011.459 $ -7,08% 11-12-2017
28 Sàn UPEX 46 cặp tiền35 2.226.831.321 $ 1,20% 01-05-2018
29 Sàn ZT 867 cặp tiền838 2.106.433.116 $ -3,62% 01-06-2018
30 Sàn DigiFinex 280 cặp tiền222 1.958.077.787 $ -11,83% 01-04-2018
31 Sàn Changelly PRO 106 cặp tiền45 1.947.350.273 $ -14,70% 06-07-2020
32 Sàn ZBG 88 cặp tiền68 1.945.026.935 $ 0,28% 25-07-2018
33 Sàn BitWell 54 cặp tiền40 1.943.630.282 $ -6,31% 06-04-2020
34 Sàn Upbit 233 cặp tiền155 1.707.212.314 $ -37,00% 24-10-2017
35 Sàn Pionex 480 cặp tiền349 1.589.198.691 $ 0,06% 24-06-2019
36 Sàn Bitrue 486 cặp tiền360 1.467.730.911 $ -10,44% 20-07-2018
37 Sàn MEXC 1206 cặp tiền969 1.344.021.836 $ 6,04% 07-04-2018
38 Sàn EXX 64 cặp tiền58 1.287.462.608 $ 0,17% 01-10-2017
39 Sàn Bitfinex 390 cặp tiền172 1.280.734.644 $ -15,26% 11-10-2012
40 Sàn BKEX 605 cặp tiền546 1.237.041.898 $ -2,35% 01-06-2018
41 Sàn MDEX(BSC) 18 cặp tiền9 1.202.631.350 $ -13,76% 15-04-2021
42 Sàn Kraken 378 cặp tiền102 1.188.770.983 $ -3,64% 28-07-2011
43 Sàn LBank 520 cặp tiền511 1.178.826.924 $ -0,12% 01-10-2016
44 Sàn CoinW 281 cặp tiền282 1.117.781.954 $ -0,97% 01-07-2017
45 Sàn BitMEX 25 cặp tiền10 1.058.792.815 $ -11,61% 01-04-2014
46 Sàn BTSE 26 cặp tiền17 1.053.066.410 $ -4,53% 20-09-2018
47 Sàn ZB.COM 181 cặp tiền105 978.232.031 $ -9,68% 01-11-2017
48 Sàn Currency.com 46 cặp tiền30 943.653.373 $ 82,52% 15-01-2019
49 Sàn AAX 146 cặp tiền124 835.160.583 $ -6,97% 16-09-2019
50 Sàn BitMart 593 cặp tiền527 830.262.645 $ -0,53% 15-03-2018
51 Sàn Binance JEX 46 cặp tiền41 828.074.037 $ 0,03% 01-09-2019
52 Sàn Coinsbit 156 cặp tiền66 792.028.056 $ -11,13% 21-08-2018
53 Sàn StormGain 38 cặp tiền31 791.844.749 $ 54,67% 01-07-2019
54 Sàn Dcoin 119 cặp tiền109 731.620.365 $ -7,85% 01-05-2018
55 Sàn IDCM 24 cặp tiền22 720.280.359 $ 7,93% 02-04-2018
56 Sàn Ecxx 14 cặp tiền8 682.028.933 $ -4,79% 21-03-2019
57 Sàn Bithumb 261 cặp tiền190 672.899.947 $ -34,20% 01-01-2014
58 Sàn Deribit 5 cặp tiền3 620.876.593 $ -39,65% 01-06-2016
59 Sàn BigONE 198 cặp tiền163 604.588.237 $ -3,93% 24-06-2017
60 Sàn AOFEX 444 cặp tiền164 592.594.743 $ -36,34% 03-01-2019
61 Sàn Thodex 38 cặp tiền21 585.513.644 $ 112,69% 29-08-2017
62 Sàn WhiteBIT 143 cặp tiền86 548.934.608 $ -10,32% 01-12-2018
63 Sàn DragonEX 124 cặp tiền121 517.918.096 $ 14,92% 02-11-2017
64 Sàn ApolloX 13 cặp tiền14 506.376.238 $ -22,34% 31-08-2021
65 Sàn WOO Network 83 cặp tiền81 506.002.108 $ -8,99% 16-11-2019
66 Sàn ABCC 99 cặp tiền48 501.160.779 $ -1,10% 28-04-2018
67 Sàn GokuMarket 78 cặp tiền39 499.775.981 $ -8,73% 15-02-2020
68 Sàn BiONE 3 cặp tiền3 473.595.300 $ -7,34% 01-05-2018
69 Sàn Hotcoin Global 271 cặp tiền250 471.271.725 $ -32,91% 17-11-2017
70 Sàn BitForex 222 cặp tiền183 458.383.198 $ -7,80% 01-06-2018
71 Sàn Binance.US 139 cặp tiền68 427.038.305 $ 11,48% 19-09-2019
72 Sàn Biconomy Exchange 54 cặp tiền39 426.365.243 $ -10,11% 01-10-2019
73 Sàn Simex 24 cặp tiền15 401.992.439 $ 0,34% 01-02-2015
74 Sàn AEX 336 cặp tiền297 398.879.564 $ -12,50% 01-01-1970
75 Sàn CBX 19 cặp tiền13 397.789.192 $ -4,16% 11-11-2018
76 Sàn HCoin 31 cặp tiền32 377.368.323 $ -0,01% 26-08-2018
77 Sàn Bibox 348 cặp tiền261 375.596.191 $ 1,68% 01-11-2017
78 Sàn P2PB2B 170 cặp tiền87 313.307.129 $ -8,05% 01-01-2018
79 Sàn TOKOK 66 cặp tiền34 300.722.292 $ -2,24% 30-06-2018
80 Sàn Hoo 687 cặp tiền676 295.637.396 $ -6,75% 18-05-2018
81 Sàn Perpetual Protocol 13 cặp tiền14 290.836.546 $ -1,48% 13-12-2020
82 Sàn BtcTurk | Pro 126 cặp tiền50 278.232.303 $ -2,99% 02-07-2013
83 Sàn BBX 16 cặp tiền17 274.433.905 $ -0,01% 01-04-2018
84 Sàn Bitstamp 130 cặp tiền51 267.631.706 $ -11,49% 04-07-2011
85 Sàn Finexbox 220 cặp tiền191 265.946.879 $ -1,75% 19-05-2018
86 Sàn Bitay 114 cặp tiền60 258.883.473 $ -12,30% 28-12-2018
87 Sàn Bitexen 42 cặp tiền34 242.007.085 $ 1,03% 04-05-2018
88 Sàn ExMarkets 128 cặp tiền63 240.070.923 $ 1,66% 01-09-2018
89 Sàn Delta Exchange 100 cặp tiền87 234.972.317 $ 4,55% 01-08-2018
90 Sàn Dex-Trade 136 cặp tiền69 231.918.399 $ 8,60% 18-12-2018
91 Sàn Binance TR 75 cặp tiền63 227.485.734 $ -25,21% 08-09-2020
92 Sàn ProBit Global 719 cặp tiền530 215.109.647 $ 0,62% 30-11-2018
93 Sàn VCC Exchange 198 cặp tiền121 209.073.488 $ -13,91% 19-05-2019
94 Sàn Fatbtc 83 cặp tiền63 204.028.326 $ -1,46% 01-05-2014
95 Sàn Gemini 97 cặp tiền77 202.369.832 $ 31,84% 01-10-2015
96 Sàn LOEx 71 cặp tiền72 194.848.016 $ -0,91% 12-01-2019
97 Sàn FTX US 48 cặp tiền24 194.579.678 $ 41,07% 31-03-2020
98 Sàn Hotbit 1952 cặp tiền1458 192.723.814 $ 1,90% 14-01-2018
99 Sàn Paritex 15 cặp tiền9 183.221.818 $ 3,70% 01-03-2019
100 Sàn Bitglobal 310 cặp tiền255 180.176.840 $ -19,22% 14-05-2019
101 Sàn Bitfront 13 cặp tiền7 173.462.151 $ -7,49% 12-07-2018
102 Sàn Coinone 186 cặp tiền187 169.460.743 $ -5,92% 11-06-2014
103 Sàn Paribu 89 cặp tiền81 165.204.584 $ -12,19% 14-02-2017
104 Sàn bitFlyer 9 cặp tiền8 159.909.328 $ -15,33% 09-01-2014
105 Sàn Azbit 76 cặp tiền41 159.241.068 $ -2,94% 28-12-2019
106 Sàn Aave 10 cặp tiền18 158.173.448 $ -1,89% 01-01-1970
107 Sàn Bitbank 22 cặp tiền13 141.442.008 $ 52,18% 07-05-2014
108 Sàn Giottus 88 cặp tiền71 139.809.909 $ -16,23% 14-04-2018
109 Sàn YoBit 261 cặp tiền215 125.573.124 $ -7,92% 25-08-2014
110 Sàn Bitvavo 156 cặp tiền157 124.747.511 $ -9,69% 08-03-2019
111 Sàn Compound 10 cặp tiền18 124.514.518 $ -1,18% 23-05-2019
112 Sàn ATAIX 37 cặp tiền14 118.635.878 $ -3,88% 22-03-2018
113 Sàn AscendEX (Bitmax) 319 cặp tiền247 111.940.972 $ 0,96% 01-07-2018
114 Sàn Poloniex 416 cặp tiền272 108.178.350 $ -17,38% 10-01-2014
115 Sàn Folgory 235 cặp tiền97 106.410.838 $ -3,01% 24-01-2019
116 Sàn XT.COM 484 cặp tiền414 98.307.771 $ -41,51% 01-10-2018
117 Sàn Liquid 217 cặp tiền123 97.476.335 $ -9,31% 01-01-2014
118 Sàn OceanEx 84 cặp tiền47 94.300.233 $ 13,15% 01-11-2018
119 Sàn Bittrex 807 cặp tiền432 89.903.012 $ 1,45% 13-02-2014
120 Sàn Coincheck 1 cặp tiền2 88.677.273 $ 3,64% 28-08-2012
121 Sàn 1inch Liquidity Protocol 13 cặp tiền16 85.539.261 $ -8,61% 01-01-1970
122 Sàn Bitkub 55 cặp tiền54 84.182.795 $ -11,96% 14-02-2018
123 Sàn Resfinex 13 cặp tiền9 83.716.170 $ -7,35% 01-01-1970
124 Sàn CoinEx 626 cặp tiền393 83.662.425 $ 9,60% 01-12-2017
125 Sàn Jubi 204 cặp tiền187 82.596.890 $ 102,23% 01-01-2014
126 Sàn LATOKEN 546 cặp tiền424 75.209.484 $ -12,04% 01-07-2017
127 Sàn Decoin 208 cặp tiền184 72.832.737 $ -2,55% 29-04-2019
128 Sàn VinDAX 286 cặp tiền172 72.171.536 $ 7,12% 08-03-2019
129 Sàn Omgfin 140 cặp tiền49 69.194.660 $ -1,00% 10-10-2018
130 Sàn EXMO 171 cặp tiền62 68.640.778 $ -3,25% 05-04-2015
131 Sàn KickEX 53 cặp tiền49 68.425.275 $ -2,95% 25-05-2020
132 Sàn CoinEgg 62 cặp tiền8 68.418.211 $ -97,39% 13-03-2017
133 Sàn EQONEX 9 cặp tiền7 65.072.790 $ -12,24% 26-05-2020
134 Sàn PancakeSwap (V2) 15 cặp tiền14 64.958.777 $ 163,64% 01-01-1970
135 Sàn Bitribe 49 cặp tiền35 63.327.208 $ 0,02% 01-10-2019
136 Sàn BW.com 42 cặp tiền38 62.207.370 $ 0,98% 01-01-2017
137 Sàn Coineal 13 cặp tiền11 59.180.457 $ -0,99% 23-04-2018
138 Sàn itBit 5 cặp tiền6 53.770.896 $ 0,08% 01-01-2013
139 Sàn HOTBIT KOREA 172 cặp tiền96 53.737.813 $ 4,94% 10-06-2020
140 Sàn WazirX 387 cặp tiền225 52.264.547 $ -20,82% 08-03-2018
141 Sàn BTCBOX 1 cặp tiền2 52.132.250 $ -7,99% 06-03-2014
142 Sàn Sushiswap(Polygon) 32 cặp tiền24 46.319.861 $ -8,97% 01-01-1970
143 Sàn TOPBTC 40 cặp tiền17 45.468.528 $ -94,87% 17-12-2016
144 Sàn Blockchain.com 48 cặp tiền26 44.428.516 $ -16,08% 01-08-2019
145 Sàn Bvnex 40 cặp tiền41 42.893.560 $ 0,01% 09-08-2019
146 Sàn Bitvast 14 cặp tiền9 42.741.634 $ 0,43% 07-12-2018
147 Sàn Zipmex 244 cặp tiền102 42.727.909 $ 9,01% 18-09-2019
148 Sàn DODO BSC 159 cặp tiền39 42.620.660 $ 73,97% 01-01-1970
149 Sàn Koinbazar 38 cặp tiền26 40.701.364 $ -0,38% 16-09-2020
150 Sàn Valuex 72 cặp tiền8 38.957.703 $ 2.378,41% 06-07-2020
151 Sàn Tokenize Xchange 42 cặp tiền17 38.624.645 $ -4,22% 01-02-2018
152 Sàn Bitsdaq 57 cặp tiền33 37.811.569 $ 2,13% 01-01-2019
153 Sàn DODO Polygon 46 cặp tiền19 33.893.012 $ 58,59% 14-09-2020
154 Sàn Cat.Ex 152 cặp tiền81 33.703.880 $ -1,70% 13-08-2018
155 Sàn Tokocrypto 455 cặp tiền232 33.339.818 $ -26,34% 01-06-2018
156 Sàn STEX 277 cặp tiền215 32.533.406 $ -4,75% 01-09-2017
157 Sàn ACE 23 cặp tiền20 32.478.020 $ -0,34% 10-11-2018
158 Sàn Indodax 189 cặp tiền187 32.132.943 $ -12,30% 15-02-2014
159 Sàn Aryana 20 cặp tiền15 30.832.895 $ -4,62% 28-07-2020
160 Sàn CoinDCX 505 cặp tiền269 30.019.924 $ -20,78% 07-04-2018
161 Sàn LocalTrade 198 cặp tiền55 29.659.104 $ 32.772,59% 04-11-2017
162 Sàn Alterdice 64 cặp tiền37 27.806.555 $ -9,96% 22-10-2018
163 Sàn EQONEX 9 cặp tiền7 27.554.077 $ -16,41% 26-05-2020
164 Sàn BankCEX 83 cặp tiền47 27.357.040 $ -2,98% 01-12-2018
165 Sàn Virtuse Exchange 14 cặp tiền9 27.096.014 $ -10,15% 15-05-2019
166 Sàn Emirex 30 cặp tiền15 25.800.275 $ -10,29% 10-09-2019
167 Sàn Bidesk 49 cặp tiền34 25.322.301 $ 15,41% 21-10-2019
168 Sàn B2BX 38 cặp tiền26 24.849.872 $ -5,24% 01-01-2018
169 Sàn BTCEX 49 cặp tiền50 24.550.095 $ 7,40% 29-06-2021
170 Sàn Mercatox 381 cặp tiền223 24.270.958 $ -12,96% 12-10-2015
171 Sàn BitZ 24 cặp tiền12 23.832.894 $ -0,02% 01-06-2016
172 Sàn Bitbns 157 cặp tiền136 23.460.616 $ 6,03% 01-11-2017
173 Sàn TimeX 31 cặp tiền21 23.127.698 $ -1,72% 07-07-2019
174 Sàn Exrates 87 cặp tiền42 22.912.680 $ -9,24% 18-04-2016
175 Sàn Cryptology 45 cặp tiền20 22.798.969 $ 3,48% 01-01-2018
176 Sàn eToroX 27 cặp tiền26 22.695.708 $ 0,78% 15-04-2019
177 Sàn Okcoin 38 cặp tiền33 21.267.127 $ -31,35% 20-04-2013
178 Sàn Balancer(v2) 47 cặp tiền43 21.089.137 $ -15,58% 01-01-1970
179 Sàn BaseFEX 2 cặp tiền3 20.985.821 $ 0,01% 26-12-2018
180 Sàn Rekeningku.com 36 cặp tiền37 20.792.084 $ -18,77% 18-01-2018
181 Sàn Cryptonex 12 cặp tiền8 19.519.704 $ -12,55% 01-10-2017
182 Sàn Bitso 24 cặp tiền14 18.865.994 $ -3,52% 17-05-2014
183 Sàn BITStorage 22 cặp tiền16 18.052.683 $ -4,50% 05-03-2018
184 Sàn Zaif 15 cặp tiền9 17.220.718 $ 83,60% 28-05-2014
185 Sàn Luno 26 cặp tiền13 16.302.834 $ -28,52% 11-02-2017
186 Sàn Zonda (BitBay) 165 cặp tiền57 15.974.467 $ 2,14% 01-02-2014
187 Sàn CEX.IO 221 cặp tiền106 14.846.000 $ -26,20% 30-06-2013
188 Sàn YunEx 15 cặp tiền16 14.054.778 $ 0,38% 01-01-2018
189 Sàn Coinsuper 63 cặp tiền45 13.855.794 $ 6,82% 27-02-2018
190 Sàn Polyx 7 cặp tiền5 13.470.225 $ 2,26% 01-11-2018
191 Sàn Nominex 159 cặp tiền112 13.326.304 $ -52,66% 28-08-2019
192 Sàn Hanbitco 19 cặp tiền20 13.129.863 $ -2,46% 01-11-2017
193 Sàn FarhadMarket 22 cặp tiền15 12.998.843 $ -0,61% 06-06-2019
194 Sàn BITEXLIVE 40 cặp tiền26 12.390.906 $ -33,42% 30-06-2017
195 Sàn BTC-Alpha 20 cặp tiền14 12.183.889 $ -23,25% 01-03-2016
196 Sàn Mexo Exchange 65 cặp tiền43 12.136.269 $ 42,24% 01-07-2020
197 Sàn ApeSwap.Finance (Polygon) 31 cặp tiền26 11.942.404 $ 110,64% 20-06-2021
198 Sàn ViperSwap 40 cặp tiền34 11.789.872 $ 2,82% 07-03-2021
199 Sàn Korbit 75 cặp tiền77 10.587.395 $ 5,67% 25-07-2013
200 Sàn Pangolin 21 cặp tiền15 10.498.949 $ -24,32% 01-01-1970
201 Sàn MAX Exchange 37 cặp tiền20 10.036.351 $ -12,29% 25-02-2018
202 Sàn CoinField 75 cặp tiền28 9.295.959 $ -22,07% 01-01-2018
203 Sàn CoinJar 69 cặp tiền31 9.202.517 $ -23,68% 22-05-2013
204 Sàn Bit.com 10 cặp tiền7 8.270.038 $ -51,13% 03-08-2020
205 Sàn Dsdaq 59 cặp tiền13 7.949.543 $ 0,00% 24-12-2019
206 Sàn BitUBU 56 cặp tiền28 7.584.561 $ -9,28% 17-07-2019
207 Sàn Vebitcoin 17 cặp tiền18 7.370.037 $ -11,14% 18-08-2017
208 Sàn Tidex 30 cặp tiền20 7.279.745 $ 39,03% 18-10-2017
209 Sàn Bitcoiva 44 cặp tiền22 7.025.324 $ -0,43% 10-06-2020
210 Sàn Bitpanda Pro 26 cặp tiền24 6.934.946 $ -44,20% 07-08-2019
211 Sàn Sushiswap(Harmony) 32 cặp tiền23 6.844.109 $ 51,43% 01-01-1970
212 Sàn BitoPro 35 cặp tiền20 6.104.573 $ 2,94% 07-03-2018
213 Sàn Felixo 27 cặp tiền19 5.670.910 $ 3,25% 30-10-2018
214 Sàn ZebPay 97 cặp tiền51 5.324.913 $ -22,45% 01-08-2014
215 Sàn CoinZoom 74 cặp tiền29 5.316.452 $ -21,97% 01-03-2020
216 Sàn Mandala Exchange 612 cặp tiền2 5.310.759 $ -99,51% 16-11-2020
217 Sàn Globe Derivative Exchange 4 cặp tiền5 5.161.826 $ -4,13% 20-05-2021
218 Sàn BTC Markets 19 cặp tiền17 5.113.287 $ -22,54% 22-11-2013
219 Sàn VALR 71 cặp tiền45 5.060.485 $ -47,04% 01-03-2019
220 Sàn Bitci 29 cặp tiền27 4.921.533 $ 12,03% 18-08-2018
221 Sàn Chiliz 48 cặp tiền49 4.627.537 $ -43,68% 15-04-2020
222 Sàn LakeBTC 2 cặp tiền3 4.558.103 $ 0,00% 25-11-2013
223 Sàn CrossTower 11 cặp tiền8 4.496.442 $ -26,32% 01-01-1970
224 Sàn GOPAX 21 cặp tiền22 4.129.435 $ 13,44% 14-06-2017
225 Sàn Coinlist Pro 70 cặp tiền44 4.110.377 $ -41,23% 28-07-2020
226 Sàn Coindeal 20 cặp tiền20 3.547.921 $ -80,03% 01-03-2018
227 Sàn Crex24 401 cặp tiền335 3.455.069 $ -6,14% 01-08-2017
228 Sàn Independent Reserve 67 cặp tiền31 3.444.650 $ -52,76% 24-05-2013
229 Sàn Bitbuy 16 cặp tiền11 3.193.376 $ 6,94% 01-04-2019
230 Sàn Mars Ecosystem 4 cặp tiền5 3.138.030 $ -19,90% 20-06-2021
231 Sàn Flybit 16 cặp tiền17 3.132.683 $ 0,07% 01-01-1970
232 Sàn NovaDAX 145 cặp tiền83 2.881.398 $ -33,26% 30-10-2018
233 Sàn KyberSwap (Avalanche) 8 cặp tiền7 2.721.612 $ -24,92% 01-01-1970
234 Sàn Mercado Bitcoin 18 cặp tiền12 2.453.271 $ -20,85% 12-06-2013
235 Sàn Bitstamp (Ripple Gateway) 1 cặp tiền2 2.381.294 $ -10,53% 01-08-2011
236 Sàn NiceHash 63 cặp tiền49 2.287.657 $ 32,16% 04-08-2019
237 Sàn EXIR 15 cặp tiền11 2.250.018 $ -7,30% 22-02-2017
238 Sàn VINEX Network 51 cặp tiền30 2.105.571 $ -7,99% 30-09-2018
239 Sàn Narkasa 19 cặp tiền11 2.054.218 $ -7,46% 01-07-2020
240 Sàn The Rock Trading 19 cặp tiền14 1.940.923 $ 33,35% 25-01-2011
241 Sàn LiteBit.eu 64 cặp tiền65 1.632.971 $ -37,21% 04-12-2013
242 Sàn TradeOgre 84 cặp tiền79 1.502.273 $ 31,45% 01-01-2018
243 Sàn Bitazza 10 cặp tiền11 1.374.888 $ 20,23% 01-01-1970
244 Sàn Satang Pro 35 cặp tiền36 1.312.765 $ -20,49% 01-11-2017
245 Sàn BQT 16 cặp tiền12 1.293.638 $ -1,67% 01-05-2019
246 Sàn Kalata Protocol 2 cặp tiền3 1.266.818 $ 0,00% 01-01-1970
247 Sàn Buda 18 cặp tiền8 1.241.097 $ -57,77% 21-04-2015
248 Sàn Altcoin Trader 29 cặp tiền28 1.229.818 $ -31,47% 01-07-2014
249 Sàn CoinMate 17 cặp tiền8 1.225.098 $ -42,15% 12-12-2013
250 Sàn Kuna 41 cặp tiền24 1.221.805 $ -27,62% 12-03-2016
251 Sàn Bgogo 31 cặp tiền19 1.185.318 $ -2,86% 28-05-2018
252 Sàn KyberSwap (Polygon) 11 cặp tiền8 1.170.543 $ -39,92% 01-01-1970
253 Sàn WBF Exchange 14 cặp tiền14 1.167.221 $ -2,27% 11-11-2018
254 Sàn ChainX 7 cặp tiền6 1.093.228 $ -2,47% 01-03-2019
255 Sàn COSS 11 cặp tiền12 1.071.973 $ 1,39% 01-04-2017
256 Sàn CoinMetro 45 cặp tiền25 1.060.293 $ -36,76% 04-12-2017
257 Sàn Txbit 28 cặp tiền23 1.040.256 $ 9,55% 31-01-2019
258 Sàn BitTurk 23 cặp tiền24 901.217 $ -4,57% 24-09-2017
259 Sàn Bitonic 1 cặp tiền2 804.314 $ -16,14% 09-03-2012
260 Sàn BHEX (BlueHelix Exchange) 15 cặp tiền5 707.798 $ -99,19% 03-12-2018
261 Sàn SwipeSwap 35 cặp tiền17 669.868 $ -51,65% 16-03-2021
262 Sàn Coinfloor 2 cặp tiền3 645.185 $ 2,85% 24-04-2013
263 Sàn CoinCasso 15 cặp tiền13 617.803 $ -19,35% 12-09-2019
264 Sàn ProBit 72 cặp tiền71 616.065 $ -18,06% 31-12-2018
265 Sàn bit4you 69 cặp tiền39 588.971 $ 27,30% 05-03-2018
266 Sàn Huobi Japan 19 cặp tiền10 558.271 $ -27,78% 01-01-1970
267 Sàn Paraswap 37 cặp tiền16 549.969 $ 0,91% 01-01-1970
268 Sàn Sushiswap(Celo) 4 cặp tiền5 539.787 $ -90,30% 01-01-1970
269 Sàn SecondBTC 5 cặp tiền6 525.555 $ -59,61% 15-06-2018
270 Sàn Lykke Exchange 66 cặp tiền20 512.718 $ 15,01% 29-06-2016
271 Sàn Bitsonic 77 cặp tiền73 486.392 $ 2,56% 12-04-2018
272 Sàn GDAC 8 cặp tiền9 418.797 $ 8,95% 12-08-2018
273 Sàn CoinCorner 2 cặp tiền3 389.216 $ -21,00% 14-07-2014
274 Sàn Ubeswap 20 cặp tiền14 340.574 $ -22,11% 20-02-2021
275 Sàn SouthXchange 149 cặp tiền93 336.683 $ 68,73% 20-02-2015
276 Sàn Bitsten 15 cặp tiền13 335.363 $ -3,16% 31-05-2018
277 Sàn FOBLGATE 18 cặp tiền19 329.238 $ -6,43% 08-07-2019
278 Sàn Unicly 8 cặp tiền9 328.611 $ -3,35% 06-04-2021
279 Sàn Huobi Korea 267 cặp tiền13 328.210 $ 125.821,69% 30-03-2018
280 Sàn ComethSwap 11 cặp tiền7 324.142 $ -53,56% 01-01-1970
281 Sàn BitcoinTrade 7 cặp tiền8 313.073 $ -20,70% 01-06-2017
282 Sàn Gatehub 4 cặp tiền3 305.027 $ 42,81% 01-11-2014
283 Sàn Sushiswap(FTM) 15 cặp tiền13 303.002 $ -10,60% 01-01-1970
284 Sàn digitalexchange.id 31 cặp tiền31 285.156 $ 67,37% 28-06-2019
285 Sàn Graviex 167 cặp tiền115 283.830 $ 7,17% 06-02-2018
286 Sàn 50x 103 cặp tiền24 242.259 $ -35,90% 25-10-2018
287 Sàn Unocoin 63 cặp tiền34 242.170 $ 13,83% 01-09-2011
288 Sàn Paymium 1 cặp tiền2 235.082 $ 132,28% 01-05-2010
289 Sàn SatoExchange 60 cặp tiền35 183.277 $ 5,31% 19-05-2018
290 Sàn MoonSwap(Moonriver) 5 cặp tiền5 178.985 $ -0,74% 28-08-2021
291 Sàn Bilaxy 21 cặp tiền25 170.845 $ -10,74% 24-04-2018
292 Sàn APROBIT 9 cặp tiền8 165.223 $ -21,78% 01-06-2020
293 Sàn BiKi 26 cặp tiền7 162.243 $ 9,90% 10-06-2018
294 Sàn Dove Wallet 208 cặp tiền66 155.087 $ 17,78% 25-02-2019
295 Sàn Strike Finance 10 cặp tiền20 153.096 $ 0,11% 06-03-2021
296 Sàn Sushiswap(xDAI) 7 cặp tiền8 148.852 $ 11,21% 01-01-1970
